| Symbol oferty | EMDU-DS-1 |
| Powierzchnia | 260,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 240,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 421 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Rodzaj domu | wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | 1 |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | kwadrat |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | do remontu |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Podłoga kuchni | deski, lastrico, panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager