| Symbol oferty | EMDU-MS-34 |
| Powierzchnia | 25,62 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 25,62 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,99 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż podziemny |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Stan prawny | Własność |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2026 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Umeblowanie | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Typ łazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager