| Symbol oferty | EMDU-MS-27 |
| Powierzchnia | 45,39 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,39 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Standard | |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager