| Symbol oferty | EMDU-MS-60 |
| Powierzchnia | 96,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 96,70 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 33,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | możliwość wykupu |
| Stan lokalu | wykończony |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2022 |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | narożne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
Apartament w nowym budynku nad Brdą wykończony pod klucz.
Mieszkanie dwupoziomowe o pow. ponad 96 m2 położone na 5 i 6 kondygnacjii kameralnego apartametowca z 2022 roku z windą położonego na południowym brzegu Brdy.
Zaprojektowane przez architekta wnętrz i zrealizowane z pieczołowitością i dokładnością przy użyciu wysokiej klasy materiałów.
Układ funkcjonalny obejmuje
Poziom pierwszy:
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager