| Symbol oferty | EMDU-MW-18 |
| Powierzchnia | 81,45 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 81,45 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Typ kaucji | jednomiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 950 PLN |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2012 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | narożne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Wyposażenie kuchni | piekarnik, okap kuchenny, lodówko-zamrażarka,, lodówka, kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, płyta ceramiczna |
| Liczba WC | 1 |
Manager