| Symbol oferty | EMDU-BS-29 |
| Powierzchnia | 800,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 443 m² |
| Rodzaj obiektu | biurowiec |
| Rok budowy | 2001 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Możliwość parkowania | tak |
| Własny parking | tak |
| Wejście | od ulicy |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager