| Symbol oferty | EMDU-MS-58 |
| Powierzchnia | 50,38 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,38 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja |
| Opłaty wg liczników | gaz |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce garażowe |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 670 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2012 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| piwnica | tak, 2,69 m² |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna widna |
| Wyposażenie łazienki | umywalka |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager